● PUR 外護套
● 室內(nèi)及室外應(yīng)用,抗UV
● 耐油、耐生物油
● 低成本
● 使用溫度:-50/+80℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | 2×0.5 | |
顏色識別 | - | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 5 | |
銅含量 [kg/km] | 11 | |
重量 [kg/km] | 30 | |
驅(qū)動技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 12.5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動 | 62.5 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 10×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動 | 50 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 7×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 35 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動 | -20至+80 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動 | -40至+80 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -50至+80 | |
最大速度 [m/s],架空 | 3 | |
最大速度[m/s],滑行 | - | |
最大加速度[m/s2] | 20 | |
行程距離[m] | 小于10米的架空應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | - |
導體 | 高抗彎強度的精細裸銅多股線(符合 EN 60228 標準) | |
絕緣材料 | 高機械性能的PVC混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以優(yōu)化的短節(jié)距絞合在一起 | |
芯線識別 | 兩根黑色芯線帶白色數(shù)字 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護套 | - | |
中間層 | 聚合物包帶纏繞在芯線束外 | |
內(nèi)護套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | - | |
外護套 | 低粘性的PUR基混合物,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 黑色 RAL9005 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/500 | |
測試電壓 [V] | 2000 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | - | |
耐低溫 [℃] | -50 | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標準,經(jīng)SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標準,經(jīng)SGS檢測) | |
無鹵素 | - | |
阻燃 | - | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標準 | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL20940, 80℃, 600V |
▊FLEXMOV? FMC800柔性控制電纜使用壽命
往返行程 | 100萬次 | 300萬次 | 500萬次 |
適用溫度范圍 ℃ | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+70 / +80 | 15 | 16 | 17 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
67 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計算,您可以通過選擇護套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。