● 用于扭轉(zhuǎn)應(yīng)用
● PUR 外護(hù)套
● 耐油和冷卻劑
● 阻燃
● 耐劃痕
● 抗水解和微生物
● 不含PVC和鹵素
● 使用溫度:-50/+80℃
編碼 | ||
芯線 | ||
外徑 | mm | |
|
總線系統(tǒng) | - | |
芯數(shù)及截面積 [mm2] | 3×0.25 | |
顏色識別 | 棕色,藍(lán)色,黑色 | |
接地線 | - | |
外徑 [mm] | 5 | |
銅含量 [kg/km] | 9 | |
重量 [kg/km] | 29 | |
驅(qū)動技術(shù)系統(tǒng) | - |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 6.8×d | |
最小彎曲半徑 [mm],拖鏈內(nèi)移動 | 34 | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動(系數(shù)) | 5×d | |
最小彎曲半徑 [mm],非拖鏈內(nèi)移動 | 25 | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè)(系數(shù)) | 4×d | |
最小彎曲半徑 [mm],固定鋪設(shè) | 20 | |
溫度 [℃],拖鏈內(nèi)移動 | -25至+80 | |
溫度 [℃],非拖鏈內(nèi)移動 | -40至+80 | |
溫度 [℃],固定鋪設(shè) | -50至+80 | |
最大速度 [m/s],架空 | 10 | |
最大速度[m/s],滑行 | 5 | |
最大加速度[m/s2] | 80 | |
行程距離[m] | 架空應(yīng)用和行程距離小于100米的滑行應(yīng)用 | |
扭轉(zhuǎn)[°] | ±180 |
導(dǎo)體 | 高抗彎強(qiáng)度的精細(xì)裸銅多股線(符合 EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) | |
絕緣材料 | 高機(jī)械性能的TPE混合物 | |
芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距分層絞合在一起 | |
芯線識別 | 棕色,藍(lán)色,黑色 | |
單元屏蔽箔 | - | |
單元屏蔽 | - | |
單元護(hù)套 | - | |
中間層 | - | |
內(nèi)護(hù)套 | - | |
總屏蔽箔 | - | |
總屏蔽 | - | |
外護(hù)套 | 低粘性的PUR基混合物,符合拖鏈要求(符合 EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) | |
護(hù)套顏色 | 灰色 RAL7001 |
波阻抗[Ω] | - | |
額定電壓 [V] | 300/500 | |
測試電壓 [V] | 2000 |
抗紫外線 | 中等 | |
耐水解 | 高 | |
耐低溫 [℃] | -50 | |
耐油性 | 耐油(符合 IEC60811-404 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測),耐生物油(符合VDMA24568 標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)SGS檢測) | |
無鹵素 | 符合 IEC60754 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、VW-1、FT1標(biāo)準(zhǔn) | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅 | |
REACH | 符合(EC) No. 1907/2006 (REACH)標(biāo)準(zhǔn) | |
無鉛 | 符合 2015/863/EU (RoHS-II 經(jīng)SGS檢測 Tested by SGS) | |
EAC | 經(jīng)認(rèn)證No.KG 417/043.CN.02.00249 | |
無塵室 | 符合 ISO 14644-1 | |
CE | 符合 2014/35/EU | |
UL | 符合UL20234, 80℃, 600V |
▊FLEXMOV? FMC907柔性控制電纜使用壽命
往返行程 | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | |||
適用溫度范圍 ℃ | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m | <10 m | ≥ 10 m |
最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | 最小彎曲半徑 R min. [系數(shù) x d] | |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
-15 / +70 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +80 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
***根據(jù)FLEXMOV?質(zhì)保承諾
采用高強(qiáng)度耐磨工程塑料制成的塑料電纜拖鏈DURAMOV?,高強(qiáng)度、易拆裝,適用于各類環(huán)境下低噪音、保護(hù)電纜、氣管與油管等長壽命運行...
更多81 次
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)V1.0是基于CSB?實驗室大量的測試數(shù)據(jù)以及電纜材料與結(jié)構(gòu)特性結(jié)合分析計算,您可以通過選擇護(hù)套材料、電纜應(yīng)用參數(shù)與應(yīng)用環(huán)境選項查找適用電纜,并結(jié)合電纜芯線與屏蔽要求系統(tǒng)會輸出適配的柔性電纜。
▊由于系統(tǒng)基于理論數(shù)據(jù)模擬計算分析可能存在無法完全符合輸入?yún)?shù),數(shù)據(jù)校核具有一定的局限性;CSB?建議柔性電纜在設(shè)備上需再次做測試驗證以完全符合實際使用要求。
▊FLEXMOV?高柔性電纜查詢系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)信息僅供設(shè)計選型參考,不可作為最終電纜符合性判定依據(jù);如有疑問請與CSB?銷售工程師聯(lián)系。